date	type	nFiles	nodes	components	variables	units	species	reactions	compartments	functions	parameters	rules	events
"2005-04-11"	ALL	30	30726	0	0	33	425	736	37	0	1292	40	6
"2005-04-11"	PMR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"2005-04-11"	BIOMODELS	30	30726	0	0	33	425	736	37	0	1292	40	6
"2005-07-28"	ALL	44	40052	0	0	53	596	943	63	0	1602	46	6
"2005-07-28"	PMR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"2005-07-28"	BIOMODELS	44	40052	0	0	53	596	943	63	0	1602	46	6
"2006-01-31"	ALL	50	49607	0	0	62	761	1163	71	0	1987	50	6
"2006-01-31"	PMR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"2006-01-31"	BIOMODELS	50	49607	0	0	62	761	1163	71	0	1987	50	6
"2006-06-05"	ALL	54	55538	0	0	65	868	1307	75	7	2259	91	10
"2006-06-05"	PMR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"2006-06-05"	BIOMODELS	54	55538	0	0	65	868	1307	75	7	2259	91	10
"2006-07-08"	ALL	139	187239	2031	14207	643	898	1708	75	7	2259	91	10
"2006-07-08"	PMR2	85	131701	2031	14207	578	30	401	0	0	0	0	0
"2006-08-20"	ALL	146	196157	2110	14859	710	901	1708	75	7	2259	91	10
"2006-08-20"	PMR2	92	140619	2110	14859	645	33	401	0	0	0	0	0
"2006-09-03"	ALL	175	243583	2567	18529	956	911	1755	75	7	2259	91	10
"2006-09-03"	PMR2	121	188045	2567	18529	891	43	448	0	0	0	0	0
"2006-09-13"	ALL	175	243653	2567	18535	960	911	1755	75	7	2259	91	10
"2006-09-13"	PMR2	121	188115	2567	18535	895	43	448	0	0	0	0	0
"2006-09-14"	ALL	181	261152	2729	20023	1055	907	1755	75	7	2259	91	10
"2006-09-14"	PMR2	127	205614	2729	20023	990	39	448	0	0	0	0	0
"2006-09-20"	ALL	181	260903	2726	20006	1055	905	1755	75	7	2259	91	10
"2006-09-20"	PMR2	127	205365	2726	20006	990	37	448	0	0	0	0	0
"2006-10-03"	ALL	221	378067	2726	20006	1163	4336	5268	129	7	15218	193	11
"2006-10-03"	PMR2	127	205365	2726	20006	990	37	448	0	0	0	0	0
"2006-10-03"	BIOMODELS	94	172702	0	0	173	4299	4820	129	7	15218	193	11
"2007-01-05"	ALL	256	460587	2726	20006	1231	5950	6881	191	35	16718	236	70
"2007-01-05"	PMR2	127	205365	2726	20006	990	37	448	0	0	0	0	0
"2007-01-05"	BIOMODELS	129	255222	0	0	241	5913	6433	191	35	16718	236	70
"2007-03-05"	ALL	256	460687	2727	20014	1232	5950	6881	191	35	16718	236	70
"2007-03-05"	PMR2	127	205465	2727	20014	991	37	448	0	0	0	0	0
"2007-03-20"	ALL	256	460819	2727	20021	1232	5950	6881	191	35	16718	236	70
"2007-03-20"	PMR2	127	205597	2727	20021	991	37	448	0	0	0	0	0
"2007-03-21"	ALL	257	464937	2759	20331	1254	5950	6881	191	35	16718	236	70
"2007-03-21"	PMR2	128	209715	2759	20331	1013	37	448	0	0	0	0	0
"2007-03-22"	ALL	257	464975	2759	20333	1254	5950	6881	191	35	16718	236	70
"2007-03-22"	PMR2	128	209753	2759	20333	1013	37	448	0	0	0	0	0
"2007-03-25"	ALL	257	464972	2759	20333	1254	5950	6881	191	35	16718	236	70
"2007-03-25"	PMR2	128	209750	2759	20333	1013	37	448	0	0	0	0	0
"2007-03-27"	ALL	257	465076	2760	20341	1254	5950	6881	191	35	16718	236	70
"2007-03-27"	PMR2	128	209854	2760	20341	1013	37	448	0	0	0	0	0
"2007-04-01"	ALL	257	465179	2761	20349	1254	5950	6881	191	35	16718	236	70
"2007-04-01"	PMR2	128	209957	2761	20349	1013	37	448	0	0	0	0	0
"2007-04-02"	ALL	257	465093	2761	20347	1255	5950	6881	191	35	16718	236	70
"2007-04-02"	PMR2	128	209871	2761	20347	1014	37	448	0	0	0	0	0
"2007-04-11"	ALL	257	465189	2761	20347	1254	5951	6881	191	35	16718	236	70
"2007-04-11"	PMR2	128	209967	2761	20347	1013	38	448	0	0	0	0	0
"2007-04-12"	ALL	257	464917	2758	20329	1253	5950	6881	191	35	16718	236	70
"2007-04-12"	PMR2	128	209695	2758	20329	1012	37	448	0	0	0	0	0
"2007-04-15"	ALL	259	471743	2816	20851	1285	5950	6881	191	35	16718	236	70
"2007-04-15"	PMR2	130	216521	2816	20851	1044	37	448	0	0	0	0	0
"2007-04-17"	ALL	264	475170	2861	21141	1330	5950	6881	191	35	16718	236	70
"2007-04-17"	PMR2	135	219948	2861	21141	1089	37	448	0	0	0	0	0
"2007-04-18"	ALL	267	487646	2960	22088	1391	5950	6881	191	35	16718	236	70
"2007-04-18"	PMR2	138	232424	2960	22088	1150	37	448	0	0	0	0	0
"2007-04-19"	ALL	268	488078	2966	22112	1395	5950	6881	191	35	16718	236	70
"2007-04-19"	PMR2	139	232856	2966	22112	1154	37	448	0	0	0	0	0
"2007-04-29"	ALL	268	488212	2967	22123	1396	5950	6881	191	35	16718	236	70
"2007-04-29"	PMR2	139	232990	2967	22123	1155	37	448	0	0	0	0	0
"2007-05-01"	ALL	268	488355	2967	22123	1396	5950	6881	191	35	16718	236	70
"2007-05-01"	PMR2	139	233133	2967	22123	1155	37	448	0	0	0	0	0
"2007-05-02"	ALL	271	501859	3081	23204	1456	5950	6881	191	35	16718	236	70
"2007-05-02"	PMR2	142	246637	3081	23204	1215	37	448	0	0	0	0	0
"2007-05-13"	ALL	271	503068	3104	23381	1456	5950	6900	191	35	16718	236	70
"2007-05-13"	PMR2	142	247846	3104	23381	1215	37	467	0	0	0	0	0
"2007-05-14"	ALL	271	503154	3104	23383	1456	5950	6900	191	35	16718	236	70
"2007-05-14"	PMR2	142	247932	3104	23383	1215	37	467	0	0	0	0	0
"2007-05-16"	ALL	271	503222	3104	23390	1454	5950	6900	191	35	16718	236	70
"2007-05-16"	PMR2	142	248000	3104	23390	1213	37	467	0	0	0	0	0
"2007-05-17"	ALL	277	506192	3146	23582	1484	5956	6910	191	35	16718	236	70
"2007-05-17"	PMR2	148	250970	3146	23582	1243	43	477	0	0	0	0	0
"2007-05-22"	ALL	277	506342	3139	23599	1478	5956	6898	191	35	16718	236	70
"2007-05-22"	PMR2	148	251120	3139	23599	1237	43	465	0	0	0	0	0
"2007-05-27"	ALL	279	508490	3167	23903	1484	5958	6898	191	35	16718	236	70
"2007-05-27"	PMR2	150	253268	3167	23903	1243	45	465	0	0	0	0	0
"2007-05-28"	ALL	279	508195	3155	23841	1482	5958	6889	191	35	16718	236	70
"2007-05-28"	PMR2	150	252973	3155	23841	1241	45	456	0	0	0	0	0
"2007-05-29"	ALL	279	507870	3139	23775	1481	5958	6879	191	35	16718	236	70
"2007-05-29"	PMR2	150	252648	3139	23775	1240	45	446	0	0	0	0	0
"2007-05-31"	ALL	279	506719	3115	23554	1481	5958	6857	191	35	16718	236	70
"2007-05-31"	PMR2	150	251497	3115	23554	1240	45	424	0	0	0	0	0
"2007-06-04"	ALL	279	506719	3115	23554	1481	5958	6857	191	35	16718	236	70
"2007-06-04"	PMR2	150	251497	3115	23554	1240	45	424	0	0	0	0	0
"2007-06-05"	ALL	308	544358	3145	23861	1586	6522	7773	238	36	17959	275	81
"2007-06-05"	PMR2	151	255386	3145	23861	1257	45	424	0	0	0	0	0
"2007-06-05"	BIOMODELS	157	288972	0	0	329	6477	7349	238	36	17959	275	81
"2007-06-06"	ALL	312	558970	3266	25028	1645	6522	7773	238	36	17959	275	81
"2007-06-06"	PMR2	155	269998	3266	25028	1316	45	424	0	0	0	0	0
"2007-06-10"	ALL	312	558967	3266	25028	1645	6522	7773	238	36	17959	275	81
"2007-06-10"	PMR2	155	269995	3266	25028	1316	45	424	0	0	0	0	0
"2007-06-13"	ALL	312	559074	3267	25035	1645	6522	7773	238	36	17959	275	81
"2007-06-13"	PMR2	155	270102	3267	25035	1316	45	424	0	0	0	0	0
"2007-06-14"	ALL	312	559522	3271	25063	1645	6522	7773	238	36	17959	275	81
"2007-06-14"	PMR2	155	270550	3271	25063	1316	45	424	0	0	0	0	0
"2007-06-17"	ALL	316	564892	3320	25433	1677	6522	7773	238	36	17959	275	81
"2007-06-17"	PMR2	159	275920	3320	25433	1348	45	424	0	0	0	0	0
"2007-06-18"	ALL	317	569748	3346	25743	1698	6523	7773	238	36	17959	275	81
"2007-06-18"	PMR2	160	280776	3346	25743	1369	46	424	0	0	0	0	0
"2007-06-19"	ALL	317	569820	3346	25750	1698	6523	7773	238	36	17959	275	81
"2007-06-19"	PMR2	160	280848	3346	25750	1369	46	424	0	0	0	0	0
"2007-06-20"	ALL	318	570649	3354	25798	1708	6523	7773	238	36	17959	275	81
"2007-06-20"	PMR2	161	281677	3354	25798	1379	46	424	0	0	0	0	0
"2007-06-22"	ALL	319	571096	3355	25809	1708	6523	7773	238	36	17959	275	81
"2007-06-22"	PMR2	162	282124	3355	25809	1379	46	424	0	0	0	0	0
"2007-06-26"	ALL	323	573154	3378	25951	1720	6523	7773	238	36	17959	275	81
"2007-06-26"	PMR2	166	284182	3378	25951	1391	46	424	0	0	0	0	0
"2007-06-27"	ALL	325	574718	3390	26053	1732	6523	7773	238	36	17959	275	81
"2007-06-27"	PMR2	168	285746	3390	26053	1403	46	424	0	0	0	0	0
"2007-06-28"	ALL	326	575041	3394	26074	1735	6523	7773	238	36	17959	275	81
"2007-06-28"	PMR2	169	286069	3394	26074	1406	46	424	0	0	0	0	0
"2007-07-02"	ALL	327	576025	3410	26175	1744	6523	7773	238	36	17959	275	81
"2007-07-02"	PMR2	170	287053	3410	26175	1415	46	424	0	0	0	0	0
"2007-07-08"	ALL	329	577111	3423	26265	1753	6523	7773	238	36	17959	275	81
"2007-07-08"	PMR2	172	288139	3423	26265	1424	46	424	0	0	0	0	0
"2007-07-09"	ALL	330	577825	3431	26317	1766	6523	7773	238	36	17959	275	81
"2007-07-09"	PMR2	173	288853	3431	26317	1437	46	424	0	0	0	0	0
"2007-07-11"	ALL	331	579610	3438	26399	1770	6523	7773	238	36	17959	275	81
"2007-07-11"	PMR2	174	290638	3438	26399	1441	46	424	0	0	0	0	0
"2007-07-15"	ALL	335	581826	3472	26600	1770	6523	7773	238	36	17959	275	81
"2007-07-15"	PMR2	178	292854	3472	26600	1441	46	424	0	0	0	0	0
"2007-07-16"	ALL	338	584494	3517	26878	1770	6523	7773	238	36	17959	275	81
"2007-07-16"	PMR2	181	295522	3517	26878	1441	46	424	0	0	0	0	0
"2007-07-17"	ALL	340	585200	3525	26918	1779	6523	7773	238	36	17959	275	81
"2007-07-17"	PMR2	183	296228	3525	26918	1450	46	424	0	0	0	0	0
"2007-07-18"	ALL	341	585515	3529	26937	1783	6523	7773	238	36	17959	275	81
"2007-07-18"	PMR2	184	296543	3529	26937	1454	46	424	0	0	0	0	0
"2007-07-19"	ALL	344	587784	3553	27047	1804	6523	7773	238	36	17959	275	81
"2007-07-19"	PMR2	187	298812	3553	27047	1475	46	424	0	0	0	0	0
"2007-07-23"	ALL	344	588674	3555	27047	1804	6523	7773	238	36	17959	275	81
"2007-07-23"	PMR2	187	299702	3555	27047	1475	46	424	0	0	0	0	0
"2007-07-25"	ALL	344	588154	3543	26956	1804	6523	7766	238	36	17959	275	81
"2007-07-25"	PMR2	187	299182	3543	26956	1475	46	417	0	0	0	0	0
"2007-07-26"	ALL	344	588184	3543	26958	1804	6523	7766	238	36	17959	275	81
"2007-07-26"	PMR2	187	299212	3543	26958	1475	46	417	0	0	0	0	0
"2007-08-01"	ALL	344	588224	3543	26958	1804	6523	7766	238	36	17959	275	81
"2007-08-01"	PMR2	187	299252	3543	26958	1475	46	417	0	0	0	0	0
"2007-08-05"	ALL	345	589507	3559	27076	1816	6523	7766	238	36	17959	275	81
"2007-08-05"	PMR2	188	300535	3559	27076	1487	46	417	0	0	0	0	0
"2007-08-07"	ALL	348	591392	3589	27233	1835	6523	7766	238	36	17959	275	81
"2007-08-07"	PMR2	191	302420	3589	27233	1506	46	417	0	0	0	0	0
"2007-08-09"	ALL	349	594159	3630	27475	1853	6523	7766	238	36	17959	275	81
"2007-08-09"	PMR2	192	305187	3630	27475	1524	46	417	0	0	0	0	0
"2007-08-12"	ALL	350	595113	3631	27544	1865	6523	7766	238	36	17959	275	81
"2007-08-12"	PMR2	193	306141	3631	27544	1536	46	417	0	0	0	0	0
"2007-08-13"	ALL	351	597265	3652	27802	1870	6523	7766	238	36	17959	275	81
"2007-08-13"	PMR2	194	308293	3652	27802	1541	46	417	0	0	0	0	0
"2007-08-15"	ALL	351	597292	3652	27802	1870	6523	7766	238	36	17959	275	81
"2007-08-15"	PMR2	194	308320	3652	27802	1541	46	417	0	0	0	0	0
"2007-08-16"	ALL	351	597404	3652	27803	1869	6523	7766	238	36	17959	275	81
"2007-08-16"	PMR2	194	308432	3652	27803	1540	46	417	0	0	0	0	0
"2007-08-26"	ALL	353	602467	3494	27404	1888	6523	7672	238	36	17959	275	81
"2007-08-26"	PMR2	196	313495	3494	27404	1559	46	323	0	0	0	0	0
"2007-08-29"	ALL	354	603699	3511	27554	1892	6523	7672	238	36	17959	275	81
"2007-08-29"	PMR2	197	314727	3511	27554	1563	46	323	0	0	0	0	0
"2007-08-31"	ALL	355	604477	3521	27624	1905	6523	7672	238	36	17959	275	81
"2007-08-31"	PMR2	198	315505	3521	27624	1576	46	323	0	0	0	0	0
"2007-09-01"	ALL	355	604655	3523	27643	1914	6523	7672	238	36	17959	275	81
"2007-09-01"	PMR2	198	315683	3523	27643	1585	46	323	0	0	0	0	0
"2007-09-02"	ALL	359	607713	3566	27947	1922	6523	7672	238	36	17959	275	81
"2007-09-02"	PMR2	202	318741	3566	27947	1593	46	323	0	0	0	0	0
"2007-09-04"	ALL	359	607722	3566	27948	1922	6523	7672	238	36	17959	275	81
"2007-09-04"	PMR2	202	318750	3566	27948	1593	46	323	0	0	0	0	0
"2007-09-05"	ALL	359	607758	3566	27948	1927	6523	7672	238	36	17959	275	81
"2007-09-05"	PMR2	202	318786	3566	27948	1598	46	323	0	0	0	0	0
"2007-09-06"	ALL	359	607958	3566	27951	1927	6523	7672	238	36	17959	275	81
"2007-09-06"	PMR2	202	318986	3566	27951	1598	46	323	0	0	0	0	0
"2007-09-10"	ALL	360	608438	3574	27991	1934	6523	7672	238	36	17959	275	81
"2007-09-10"	PMR2	203	319466	3574	27991	1605	46	323	0	0	0	0	0
"2007-09-16"	ALL	360	608527	3574	27990	1934	6523	7672	238	36	17959	275	81
"2007-09-16"	PMR2	203	319555	3574	27990	1605	46	323	0	0	0	0	0
"2007-09-19"	ALL	363	614065	3667	28582	1975	6523	7672	238	36	17959	275	81
"2007-09-19"	PMR2	206	325093	3667	28582	1646	46	323	0	0	0	0	0
"2007-09-25"	ALL	411	781218	3681	28644	2026	10979	13138	307	39	43393	466	143
"2007-09-25"	PMR2	207	325738	3681	28644	1647	46	323	0	0	0	0	0
"2007-09-25"	BIOMODELS	204	455480	0	0	379	10933	12815	307	39	43393	466	143
"2007-10-02"	ALL	413	782718	3701	28776	2040	10979	13138	307	39	43393	466	143
"2007-10-02"	PMR2	209	327238	3701	28776	1661	46	323	0	0	0	0	0
"2007-10-08"	ALL	414	783620	3718	28865	2048	10979	13138	307	39	43393	466	143
"2007-10-08"	PMR2	210	328140	3718	28865	1669	46	323	0	0	0	0	0
"2007-10-10"	ALL	414	783579	3718	28867	2048	10979	13138	307	39	43393	466	143
"2007-10-10"	PMR2	210	328099	3718	28867	1669	46	323	0	0	0	0	0
"2007-10-22"	ALL	414	783457	3719	28885	2048	10979	13138	307	39	43393	466	143
"2007-10-22"	PMR2	210	327977	3719	28885	1669	46	323	0	0	0	0	0
"2007-10-24"	ALL	414	783471	3721	28884	2047	10979	13138	307	39	43393	466	143
"2007-10-24"	PMR2	210	327991	3721	28884	1668	46	323	0	0	0	0	0
"2007-10-25"	ALL	415	793915	3974	30444	2051	10979	13138	307	39	43393	466	143
"2007-10-25"	PMR2	211	338435	3974	30444	1672	46	323	0	0	0	0	0
"2007-10-29"	ALL	415	794031	3974	30450	2056	10978	13138	307	39	43393	466	143
"2007-10-29"	PMR2	211	338551	3974	30450	1677	45	323	0	0	0	0	0
"2007-10-31"	ALL	415	794064	3974	30477	2060	10978	13138	307	39	43393	466	143
"2007-10-31"	PMR2	211	338584	3974	30477	1681	45	323	0	0	0	0	0
"2007-11-06"	ALL	416	794525	3980	30514	2072	10978	13138	307	39	43393	466	143
"2007-11-06"	PMR2	212	339045	3980	30514	1693	45	323	0	0	0	0	0
"2007-11-12"	ALL	416	794619	3980	30519	2072	10978	13138	307	39	43393	466	143
"2007-11-12"	PMR2	212	339139	3980	30519	1693	45	323	0	0	0	0	0
"2007-11-15"	ALL	418	800045	4022	30941	2102	10978	13138	307	39	43393	466	143
"2007-11-15"	PMR2	214	344565	4022	30941	1723	45	323	0	0	0	0	0
"2007-11-26"	ALL	420	813528	4111	32094	2161	10978	13138	307	39	43393	466	143
"2007-11-26"	PMR2	216	358048	4111	32094	1782	45	323	0	0	0	0	0
"2007-11-27"	ALL	424	820014	4163	32538	2247	10978	13138	307	39	43393	466	143
"2007-11-27"	PMR2	220	364534	4163	32538	1868	45	323	0	0	0	0	0
"2007-11-28"	ALL	424	820049	4163	32538	2248	10978	13138	307	39	43393	466	143
"2007-11-28"	PMR2	220	364569	4163	32538	1869	45	323	0	0	0	0	0
"2007-12-02"	ALL	426	821108	4169	32591	2260	10978	13138	307	39	43393	466	143
"2007-12-02"	PMR2	222	365628	4169	32591	1881	45	323	0	0	0	0	0
"2007-12-03"	ALL	427	821780	4171	32624	2259	10978	13138	307	39	43393	466	143
"2007-12-03"	PMR2	223	366300	4171	32624	1880	45	323	0	0	0	0	0
"2007-12-05"	ALL	428	825395	4197	32903	2277	10978	13138	307	39	43393	466	143
"2007-12-05"	PMR2	224	369915	4197	32903	1898	45	323	0	0	0	0	0
"2007-12-17"	ALL	429	826553	4224	33033	2281	10978	13138	307	39	43393	466	143
"2007-12-17"	PMR2	225	371073	4224	33033	1902	45	323	0	0	0	0	0
"2007-12-18"	ALL	429	826598	4224	33033	2283	10978	13138	307	39	43393	466	143
"2007-12-18"	PMR2	225	371118	4224	33033	1904	45	323	0	0	0	0	0
"2007-12-23"	ALL	430	827318	4233	33098	2301	10978	13138	307	39	43393	466	143
"2007-12-23"	PMR2	226	371838	4233	33098	1922	45	323	0	0	0	0	0
"2007-12-30"	ALL	430	828146	4203	33130	2299	10978	13107	307	39	43393	466	143
"2007-12-30"	PMR2	226	372666	4203	33130	1920	45	292	0	0	0	0	0
"2008-01-03"	ALL	430	828164	4203	33130	2299	10978	13107	307	39	43393	466	143
"2008-01-03"	PMR2	226	372684	4203	33130	1920	45	292	0	0	0	0	0
"2008-01-06"	ALL	430	827341	4181	32970	2298	10978	13088	307	39	43393	466	143
"2008-01-06"	PMR2	226	371861	4181	32970	1919	45	273	0	0	0	0	0
"2008-01-13"	ALL	430	827360	4181	32968	2298	10978	13088	307	39	43393	466	143
"2008-01-13"	PMR2	226	371880	4181	32968	1919	45	273	0	0	0	0	0
"2008-01-17"	ALL	431	827766	4182	32989	2302	10978	13088	307	39	43393	466	143
"2008-01-17"	PMR2	227	372286	4182	32989	1923	45	273	0	0	0	0	0
"2008-01-21"	ALL	431	827766	4182	32989	2302	10978	13088	307	39	43393	466	143
"2008-01-21"	PMR2	227	372286	4182	32989	1923	45	273	0	0	0	0	0
"2008-01-24"	ALL	431	827793	4182	32989	2302	10978	13088	307	39	43393	466	143
"2008-01-24"	PMR2	227	372313	4182	32989	1923	45	273	0	0	0	0	0
"2008-01-29"	ALL	433	833237	4211	33339	2335	10978	13088	307	39	43393	466	143
"2008-01-29"	PMR2	229	377757	4211	33339	1956	45	273	0	0	0	0	0
"2008-02-07"	ALL	435	841700	4269	33968	2374	10978	13088	307	39	43393	466	143
"2008-02-07"	PMR2	231	386220	4269	33968	1995	45	273	0	0	0	0	0
"2008-02-10"	ALL	437	851269	4342	34713	2413	10978	13088	307	39	43393	466	143
"2008-02-10"	PMR2	233	395789	4342	34713	2034	45	273	0	0	0	0	0
"2008-02-12"	ALL	437	851276	4342	34712	2413	10978	13088	307	39	43393	466	143
"2008-02-12"	PMR2	233	395796	4342	34712	2034	45	273	0	0	0	0	0
"2008-02-20"	ALL	437	851238	4341	34706	2416	10978	13088	307	39	43393	466	143
"2008-02-20"	PMR2	233	395758	4341	34706	2037	45	273	0	0	0	0	0
"2008-02-24"	ALL	438	853530	4356	34851	2437	10978	13088	307	39	43393	466	143
"2008-02-24"	PMR2	234	398050	4356	34851	2058	45	273	0	0	0	0	0
"2008-02-25"	ALL	439	860280	4405	35356	2468	10978	13088	307	39	43393	466	143
"2008-02-25"	PMR2	235	404800	4405	35356	2089	45	273	0	0	0	0	0
"2008-02-27"	ALL	440	861738	4417	35474	2477	10978	13088	307	39	43393	466	143
"2008-02-27"	PMR2	236	406258	4417	35474	2098	45	273	0	0	0	0	0
"2008-03-03"	ALL	441	863627	4439	35646	2494	10979	13088	307	39	43393	466	143
"2008-03-03"	PMR2	237	408147	4439	35646	2115	46	273	0	0	0	0	0
"2008-03-04"	ALL	442	864017	4444	35824	2519	10979	13088	307	39	43393	466	143
"2008-03-04"	PMR2	238	408537	4444	35824	2140	46	273	0	0	0	0	0
"2008-03-19"	ALL	442	866363	4445	35956	2519	10978	13088	307	39	43393	466	143
"2008-03-19"	PMR2	238	410883	4445	35956	2140	45	273	0	0	0	0	0
"2008-03-24"	ALL	443	867773	4463	36102	2533	10978	13088	307	39	43393	466	143
"2008-03-24"	PMR2	239	412293	4463	36102	2154	45	273	0	0	0	0	0
"2008-03-28"	ALL	492	1026594	4463	36102	2751	19722	22582	423	39	49728	648	191
"2008-03-28"	PMR2	239	412293	4463	36102	2154	45	273	0	0	0	0	0
"2008-03-28"	BIOMODELS	253	614301	0	0	597	19677	22309	423	39	49728	648	191
"2008-04-02"	ALL	513	1041482	4764	37491	2751	19722	22582	423	39	49728	648	191
"2008-04-02"	PMR2	260	427181	4764	37491	2154	45	273	0	0	0	0	0
"2008-04-03"	ALL	513	1041716	4764	37508	2751	19722	22582	423	39	49728	648	191
"2008-04-03"	PMR2	260	427415	4764	37508	2154	45	273	0	0	0	0	0
"2008-04-13"	ALL	513	1041752	4764	37508	2751	19722	22582	423	39	49728	648	191
"2008-04-13"	PMR2	260	427451	4764	37508	2154	45	273	0	0	0	0	0
"2008-04-15"	ALL	514	1041988	4764	37508	2816	19722	22582	423	39	49728	648	191
"2008-04-15"	PMR2	261	427687	4764	37508	2219	45	273	0	0	0	0	0
"2008-04-29"	ALL	514	1041971	4764	37508	2817	19722	22582	423	39	49728	648	191
"2008-04-29"	PMR2	261	427670	4764	37508	2220	45	273	0	0	0	0	0
"2008-05-06"	ALL	514	1041990	4764	37508	2819	19722	22582	423	39	49728	648	191
"2008-05-06"	PMR2	261	427689	4764	37508	2222	45	273	0	0	0	0	0
"2008-05-07"	ALL	514	1041830	4764	37508	2821	19721	22582	423	39	49728	648	191
"2008-05-07"	PMR2	261	427529	4764	37508	2224	44	273	0	0	0	0	0
"2008-05-08"	ALL	514	1041853	4764	37508	2821	19721	22582	423	39	49728	648	191
"2008-05-08"	PMR2	261	427552	4764	37508	2224	44	273	0	0	0	0	0
"2008-05-13"	ALL	514	1041777	4768	37518	2827	19720	22582	423	39	49728	648	191
"2008-05-13"	PMR2	261	427476	4768	37518	2230	43	273	0	0	0	0	0
"2008-05-19"	ALL	514	1041869	4768	37518	2827	19720	22582	423	39	49728	648	191
"2008-05-19"	PMR2	261	427568	4768	37518	2230	43	273	0	0	0	0	0
"2008-05-25"	ALL	515	1048425	4782	37905	2862	19720	22582	423	39	49728	648	191
"2008-05-25"	PMR2	262	434124	4782	37905	2265	43	273	0	0	0	0	0
"2008-05-29"	ALL	516	1050365	4810	38117	2871	19720	22582	423	39	49728	648	191
"2008-05-29"	PMR2	263	436064	4810	38117	2274	43	273	0	0	0	0	0
"2008-06-03"	ALL	517	1050929	4817	38159	2875	19720	22582	423	39	49728	648	191
"2008-06-03"	PMR2	264	436628	4817	38159	2278	43	273	0	0	0	0	0
"2008-06-04"	ALL	517	1050947	4817	38159	2875	19720	22582	423	39	49728	648	191
"2008-06-04"	PMR2	264	436646	4817	38159	2278	43	273	0	0	0	0	0
"2008-06-11"	ALL	517	1050994	4817	38161	2896	19720	22582	423	39	49728	648	191
"2008-06-11"	PMR2	264	436693	4817	38161	2299	43	273	0	0	0	0	0
"2008-06-12"	ALL	517	1050969	4817	38159	2896	19720	22582	423	39	49728	648	191
"2008-06-12"	PMR2	264	436668	4817	38159	2299	43	273	0	0	0	0	0
"2008-06-15"	ALL	519	1076001	5012	40084	2940	19720	22582	423	39	49728	648	191
"2008-06-15"	PMR2	266	461700	5012	40084	2343	43	273	0	0	0	0	0
"2008-06-16"	ALL	519	1077577	5016	40176	2941	19720	22582	423	39	49728	648	191
"2008-06-16"	PMR2	266	463276	5016	40176	2344	43	273	0	0	0	0	0
"2008-06-17"	ALL	519	1078320	5012	40185	2940	19720	22582	423	39	49728	648	191
"2008-06-17"	PMR2	266	464019	5012	40185	2343	43	273	0	0	0	0	0
"2008-06-24"	ALL	520	1081978	5039	40534	2960	19720	22582	423	39	49728	648	191
"2008-06-24"	PMR2	267	467677	5039	40534	2363	43	273	0	0	0	0	0
"2008-06-25"	ALL	521	1082426	5041	40553	2964	19720	22582	423	39	49728	648	191
"2008-06-25"	PMR2	268	468125	5041	40553	2367	43	273	0	0	0	0	0
"2008-06-29"	ALL	522	1083482	5063	40703	2976	19720	22582	423	39	49728	648	191
"2008-06-29"	PMR2	269	469181	5063	40703	2379	43	273	0	0	0	0	0
"2008-06-30"	ALL	523	1084090	5070	40747	2981	19720	22582	423	39	49728	648	191
"2008-06-30"	PMR2	270	469789	5070	40747	2384	43	273	0	0	0	0	0
"2008-07-01"	ALL	524	1084671	5079	40801	2986	19720	22582	423	39	49728	648	191
"2008-07-01"	PMR2	271	470370	5079	40801	2389	43	273	0	0	0	0	0
"2008-07-02"	ALL	525	1085431	5087	40869	2993	19720	22582	423	39	49728	648	191
"2008-07-02"	PMR2	272	471130	5087	40869	2396	43	273	0	0	0	0	0
"2008-07-07"	ALL	528	1090180	5149	41356	3021	19720	22582	423	39	49728	648	191
"2008-07-07"	PMR2	275	475879	5149	41356	2424	43	273	0	0	0	0	0
"2008-07-08"	ALL	529	1091609	5162	41476	3026	19720	22582	423	39	49728	648	191
"2008-07-08"	PMR2	276	477308	5162	41476	2429	43	273	0	0	0	0	0
"2008-07-14"	ALL	530	1092637	5176	41596	3034	19720	22582	423	39	49728	648	191
"2008-07-14"	PMR2	277	478336	5176	41596	2437	43	273	0	0	0	0	0
"2008-07-16"	ALL	533	1097604	5257	42151	3071	19720	22582	423	39	49728	648	191
"2008-07-16"	PMR2	280	483303	5257	42151	2474	43	273	0	0	0	0	0
"2008-07-20"	ALL	533	1097648	5257	42153	3071	19720	22582	423	39	49728	648	191
"2008-07-20"	PMR2	280	483347	5257	42153	2474	43	273	0	0	0	0	0
"2008-07-21"	ALL	534	1098978	5275	42287	3085	19720	22582	423	39	49728	648	191
